Smiley face
Dal 12/04/2002 al 31/12/2010 dati della Davis Vantage Pro 1
Dal 01/01/2011 dati della Davis Vantage Pro 2
La base di questo programma e stata prodotta da Pidou www.meteo-boisney.fr-Traduzione Italiana di Gigi600


Tabella riassuntiva Gennaio 2007

Giorno Temperatura Vento Pioggia
 Minima    Massima    Media   Velocita (Raffica) Settore
1-0.6 °C alle 23.105.4 °C alle 15.252.6 °C0.2 km/h (11.3 km/h)NNENNE0 mm
2-1.4 °C alle 07.0512.3 °C alle 11.454.9 °C3.9 km/h (38.6 km/h)OSOOSO0 mm
3-0.9 °C alle 23.3514.3 °C alle 13.255.5 °C1.4 km/h (17.7 km/h)OSOOSO0 mm
4-1.8 °C alle 05.2511.3 °C alle 15.052.2 °C0.2 km/h (9.7 km/h)ENEENE0 mm
5-4.4 °C alle 07.559.1 °C alle 14.201.0 °C0.5 km/h (11.3 km/h)NENE0 mm
6-3.4 °C alle 08.259.6 °C alle 14.202.4 °C0.1 km/h (8.0 km/h)SSOSSO0 mm
72.6 °C alle 00.1511.3 °C alle 14.505.5 °C0.2 km/h (4.8 km/h)EE0 mm
83.7 °C alle 00.006.6 °C alle 15.455.7 °C0.1 km/h (8.0 km/h)SS1.5 mm
91.2 °C alle 05.559.9 °C alle 15.454.6 °C0.2 km/h (4.8 km/h)ENEENE0 mm
102.8 °C alle 00.057.4 °C alle 15.055.6 °C0.1 km/h (3.2 km/h)EE0 mm
111.2 °C alle 23.5011.5 °C alle 14.505.7 °C0.3 km/h (8.0 km/h)ENEENE0.3 mm
12-0.2 °C alle 04.1019.2 °C alle 12.108.1 °C1.9 km/h (32.2 km/h)NNENNE0 mm
13-0.6 °C alle 08.1012.5 °C alle 14.254.5 °C0.5 km/h (11.3 km/h)NENE0 mm
141.9 °C alle 00.0513.0 °C alle 14.256.0 °C0.2 km/h (8.0 km/h)OO0 mm
151.0 °C alle 23.5510.6 °C alle 14.055.6 °C0.3 km/h (8.0 km/h)OO0 mm
16-1.4 °C alle 07.259.4 °C alle 14.103.1 °C0.2 km/h (9.7 km/h)SSOSSO0 mm
172.8 °C alle 23.458.2 °C alle 14.254.4 °C0.8 km/h (12.9 km/h)OSOOSO0 mm
181.3 °C alle 06.555.6 °C alle 16.503.6 °C0.3 km/h (11.3 km/h)NENE0 mm
19-0.2 °C alle 07.3522.8 °C alle 14.4010.1 °C2.7 km/h (49.9 km/h)NNENNE0 mm
202.3 °C alle 07.0014.1 °C alle 15.208.2 °C1.6 km/h (16.1 km/h)ENEENE0 mm
212.1 °C alle 23.5013.2 °C alle 14.457.9 °C0.3 km/h (9.7 km/h)SOSO0 mm
221.7 °C alle 01.355.8 °C alle 12.504.7 °C0.3 km/h (11.3 km/h)OO32.3 mm
233.9 °C alle 22.256.0 °C alle 13.105.0 °C1.9 km/h (25.7 km/h)OSOOSO36.1 mm
242.3 °C alle 23.106.6 °C alle 12.204.1 °C2.3 km/h (29.0 km/h)OSOOSO0.5 mm
250.7 °C alle 23.105.2 °C alle 12.502.7 °C1.8 km/h (27.4 km/h)NENE1 mm
26-3.7 °C alle 00.002.8 °C alle 14.250.3 °C1.1 km/h (17.7 km/h)NENE1.8 mm
27-5.8 °C alle 07.4512.3 °C alle 15.501.2 °C1.3 km/h (16.1 km/h)NENE0 mm
28-3.6 °C alle 04.2012.7 °C alle 13.002.5 °C0.6 km/h (11.3 km/h)NENE0 mm
29-4.0 °C alle 07.5010.8 °C alle 17.001.3 °C0.3 km/h (16.1 km/h)NENE0 mm
30-1.9 °C alle 08.1510.7 °C alle 14.203.6 °C0.5 km/h (11.3 km/h)NENE0 mm
31-3.4 °C alle 06.4510.8 °C alle 15.401.9 °C0.6 km/h (12.9 km/h)NENE0 mm

  • Temperatura
    • Temperatura media mensile : 4.3 °C
    • Temperatura media minima : -0.2 °C
    • Temperatura media massima : 10.4 °C
    • Minima mensile : -5.8 °C il giorno 27
    • Massima mensile : 22.8 °C il giorno 19
    • Ampiezza minima : 2.1 °C il giorno 23
    • Ampiezza massima : 23 °C il giorno 19
  • Vento
    • Media del vento mensile :
         0.9 km/h dal settore NE
    • Vento massimo : 3.9 km/h il giorno 2
    • Raffica massima : 49.9 km/h il giorno 19
    • Giorni di vento (Raffica >36 km/h) : 2
  • Pioggia
    • Precipitazioni mensili : 73.4 mm
    • Massima giornaliera 36.1 mm il giorno 23

Numero di giorni Gennaio 2007
Con gelate :16
Con forti gelate (<=-5) :1
Senza disgelo :0
Con caldo (>=30) :0
Con ondate di caldo (>=35) :0
Con pioggia :7
Con pioggia da 1 a 5 mm :3
Con pioggia da 5 a 10 mm :0
Con pioggia oltre i 10 mm :2