Smiley face
Dal 12/04/2002 al 31/12/2010 dati della Davis Vantage Pro 1
Dal 01/01/2011 dati della Davis Vantage Pro 2
La base di questo programma e stata prodotta da Pidou www.meteo-boisney.fr-Traduzione Italiana di Gigi600


Tabella riassuntiva 2013
 
Mese Temperatura Vento Pioggia
Media
Mensile

Media
Raffica
Settore
Dominante
Accumulo
Mensile

in un giorno
Minima
Assoluta
Media Minima
della Media
Massima
Assoluta
Media Massima
della Media
Gennaio-5.7 °C il giorno 27-1.9 °C19.7 °C il giorno 58.4 °C2.5 °C0.7 kmh40.2 kmhSSOSSO34.8 mm 22.4 mm il giorno 20
Febbraio-6.4 °C il giorno 14-2.7 °C13.2 °C il giorno 138.0 °C2.4 °C1.6 kmh53.1 kmhSSOSSO63.8 mm 25.4 mm il giorno 25
Marzo-4.3 °C il giorno 161.4 °C17.1 °C il giorno 2110.7 °C5.8 °C1.9 kmh59.5 kmhESEESE145.2 mm 25.8 mm il giorno 24
Aprile-0.1 °C il giorno 107.1 °C26.4 °C il giorno 1817.1 °C11.8 °C2.7 kmh48.3 kmhONOONO292.4 mm 66.8 mm il giorno 29
Maggio3.6 °C il giorno 269.1 °C25.1 °C il giorno 1220.5 °C14.5 °C2.5 kmh48.3 kmhONOONO259.2 mm 64.8 mm il giorno 16
Giugno8.1 °C il giorno 114.0 °C34.1 °C il giorno 1827.0 °C20.5 °C2.0 kmh41.8 kmhONOONO67.2 mm 43.6 mm il giorno 9
Luglio11.7 °C il giorno 116.8 °C34.2 °C il giorno 2830.4 °C23.6 °C1.6 kmh41.8 kmhONOONO93.2 mm 50.0 mm il giorno 29
Agosto10.9 °C il giorno 2815.9 °C34.9 °C il giorno 229.2 °C22.2 °C1.3 kmh43.5 kmhSOSO44.2 mm 17.8 mm il giorno 8
Settembre5.3 °C il giorno 1812.3 °C29.9 °C il giorno 424.6 °C18.1 °C0.8 kmh24.1 kmhOO122.2 mm 76.6 mm il giorno 29
Ottobre3.6 °C il giorno 189.9 °C23.9 °C il giorno 1617.1 °C12.8 °C0.7 kmh53.1 kmhOO280.2 mm 69.6 mm il giorno 23
Novembre-6.2 °C il giorno 283.5 °C18.9 °C il giorno 612.4 °C7.4 °C1.6 kmh62.8 kmhNONO120.0 mm 22.4 mm il giorno 15
Dicembre-6.3 °C il giorno 4-1.9 °C18.2 °C il giorno 610.2 °C2.5 °C0.9 kmh40.2 kmhNONO347.4 mm 147.6 mm il giorno 25
Estremi -6.47.034.918.012.01.5 km/h 62.8 km/h NONO1869.9 mm 147.6 mm
 
  • Temperatura
    • Temperatura media annuale : 12.0 °C
    • Temperatura media della media minima : 7.0 °C
    • Temperatura media della media massima : 18.0 °C
    • Media delle minime : 1.2 °C
    • Media delle massime : 24.6 °C
    • Minima annuale : -6.4 °C il giorno 14 Febbraio
    • Massima annuale : 34.9 °C il giorno 2 Agosto
  • Vento
    • Media del vento annuale : 1.5 km/h dal settore NO
    • Aprile è stato il più ventoso con 2.7 km/h
    • Raffica massima : 62.8 km/h il giorno 10 Novembre
    • Giorni di vento (Raffica >36 km/h) : 27
  • Pioggia
    • Precipitazioni annuali : 1869.9 mm
    • Massima giornaliera 147.6 mm il giorno 25 Dicembre
    • Dicembre è stato il più piovoso con 347.4 mm

Numero di giorni 2013
Con gelate :92
Con forti gelate (<=-5) :13
Senza disgelo :0
Con caldo (>=30) :40
Con ondate di caldo (>=35) :0
Con pioggia :187
Con pioggia da 1 a 5 mm :36
Con pioggia da 5 a 10 mm :24
Con pioggia oltre i 10 mm :48