Smiley face
Dal 12/04/2002 al 31/12/2010 dati della Davis Vantage Pro 1
Dal 01/01/2011 dati della Davis Vantage Pro 2
La base di questo programma e stata prodotta da Pidou www.meteo-boisney.fr-Traduzione Italiana di Gigi600


Tabella riassuntiva Marzo 2024

Giorno Temperatura Vento Pioggia
 Minima    Massima    Media   Velocita (Raffica) Settore
016.7 °C alle 22:548.9 °C alle 00:017.8 °C5.2 km/h (22.5 km/h)ONOONO31.6 mm
026.4 °C alle 05:528.9 °C alle 23:177.0 °C5.0 km/h (19.3 km/h)ONOONO32 mm
035.9 °C alle 18:399.1 °C alle 02:297.3 °C6.9 km/h (30.6 km/h)ONOONO13.6 mm
045.9 °C alle 07:2714.5 °C alle 15:239.4 °C3.2 km/h (29.0 km/h)SS0.6 mm
053.9 °C alle 05:0112.0 °C alle 14:257.7 °C3.5 km/h (33.8 km/h)NN16.4 mm
062.9 °C alle 23:5912.4 °C alle 13:538.0 °C4.2 km/h (35.4 km/h)SSESSE0.2 mm
07-0.9 °C alle 07:1115.2 °C alle 14:206.7 °C1.2 km/h (17.7 km/h)SSESSE0.2 mm
082.9 °C alle 03:0210.2 °C alle 14:167.0 °C1.4 km/h (16.1 km/h)SS5 mm
094.8 °C alle 07:207.0 °C alle 12:466.1 °C2.6 km/h (16.1 km/h)NNONNO13 mm
103.8 °C alle 08:526.5 °C alle 00:254.7 °C8.9 km/h (35.4 km/h)NNONNO50.8 mm
112.9 °C alle 23:5915.1 °C alle 14:477.8 °C3.3 km/h (19.3 km/h)NNONNO1.6 mm
120.3 °C alle 06:3719.2 °C alle 15:5210.7 °C4.8 km/h (24.1 km/h)NNENNE0 mm
133.1 °C alle 05:5819.9 °C alle 14:5710.6 °C2.3 km/h (14.5 km/h)SS0 mm
142.3 °C alle 06:3618.3 °C alle 15:029.9 °C1.3 km/h (14.5 km/h)SS0 mm
154.7 °C alle 07:0115.3 °C alle 15:2410.5 °C1.0 km/h (16.1 km/h)SSESSE0 mm
164.6 °C alle 07:0021.1 °C alle 15:5812.5 °C1.4 km/h (14.5 km/h)SS0 mm
173.6 °C alle 06:1419.1 °C alle 16:5111.0 °C1.0 km/h (14.5 km/h)SSESSE0 mm
186.1 °C alle 06:4518.6 °C alle 16:2511.2 °C1.0 km/h (16.1 km/h)SSESSE0 mm
194.0 °C alle 04:0817.8 °C alle 15:4811.1 °C3.2 km/h (19.3 km/h)ESEESE0 mm
209.4 °C alle 23:5817.9 °C alle 15:2813.1 °C1.1 km/h (14.5 km/h)ESEESE0 mm
216.2 °C alle 06:3622.5 °C alle 16:3013.8 °C1.4 km/h (14.5 km/h)OSOOSO0 mm
226.4 °C alle 06:5120.9 °C alle 13:5413.3 °C2.1 km/h (16.1 km/h)SS0 mm
235.8 °C alle 06:4318.1 °C alle 15:5112.0 °C3.2 km/h (25.7 km/h)SS0.2 mm
243.4 °C alle 07:0817.0 °C alle 14:4611.4 °C4.7 km/h (33.8 km/h)NONO0 mm
253.3 °C alle 06:3515.6 °C alle 15:1610.1 °C3.6 km/h (22.5 km/h)SS0 mm
265.1 °C alle 03:469.5 °C alle 11:477.4 °C2.6 km/h (12.9 km/h)NNONNO8.8 mm
274.6 °C alle 08:057.0 °C alle 16:055.6 °C5.1 km/h (27.4 km/h)NNONNO39.8 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm

  • Temperatura
    • Temperatura media mensile : 9.4 °C
    • Temperatura media minima : 4.4 °C
    • Temperatura media massima : 14.7 °C
    • Minima mensile : -0.9 °C il giorno 7
    • Massima mensile : 22.5 °C il giorno 21
    • Ampiezza minima : 2.2 °C il giorno 01
    • Ampiezza massima : 18.9 °C il giorno 12
  • Vento
    • Media del vento mensile :
         3.2 km/h dal settore S
    • Vento massimo : 8.9 km/h il giorno 10
    • Raffica massima : 35.4 km/h il giorno 6
    • Giorni di vento (Raffica >36 km/h) : 0
  • Pioggia
    • Precipitazioni mensili : 213.8 mm
    • Massima giornaliera 50.8 mm il giorno 10

Numero di giorni Marzo 2024
Con gelate :1
Con forti gelate (<=-5) :0
Senza disgelo :0
Con caldo (>=30) :0
Con ondate di caldo (>=35) :0
Con pioggia :14
Con pioggia da 1 a 5 mm :1
Con pioggia da 5 a 10 mm :2
Con pioggia oltre i 10 mm :7