Rapporto Dettagliato Corsa del Vento (miles)

Rapporto per l' Anno 2024

Nota: I dati vengono aggiornati alla mezzanotte di ogni giorno.

Selezione Anno:


 Dettaglio GiornalieroSommario MensileSommario Stagionale 
DayGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
112 14 125 132 62 ---------------------
210 12 120 26 58 ---------------------
310 10 166 50 ------------------------
419 14 77 34 ------------------------
526 26 84 31 ------------------------
614 7 101 31 ------------------------
722 7 29 24 ------------------------
810 10 34 29 ------------------------
917 48 62 67 ------------------------
107 103 214 163 ------------------------
1129 22 79 50 ------------------------
1210 14 115 36 ------------------------
137 60 55 22 ------------------------
145 19 31 22 ------------------------
1510 5 24 55 ------------------------
1610 19 34 110 ------------------------
177 12 24 67 ------------------------
1817 12 24 50 ------------------------
1965 24 77 38 ------------------------
2034 34 26 79 ------------------------
215 29 34 50 ------------------------
2210 24 50 132 ------------------------
2326 46 77 58 ------------------------
2410 26 113 67 ------------------------
2536 31 86 55 ------------------------
2619 41 62 38 ------------------------
2717 41 122 19 ------------------------
2814 38 58 65 ------------------------
297 17 14 22 ------------------------
307  34 46 ------------------------
3110  94  --- ------ --- ---
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
Max6510321416362---------------------
Media1626725660---------------------
Min55141958---------------------
 
Scala Colori
< 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 90 90 - 100 100 - 110 110 - 120120>

Wind run misura di quanto il vento ha superato un determinato punto in un periodo di tempo. Un vento che soffia a cinque miles l'ora per un intero giorno (24 ore) darebbe un wind run di 120 miles per quel giorno.

Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.